Rury termokurczliwe po podgrzaniu kurczą się. Nałożone na dany przedmiot zaciskają się na nim, przyjmują jego kształt, tworząc szczelną warstwę izolacyjno-ochronną. Stosuje się je do naprawy uszkodzonej izolacji kabli i przewodów, do łączenia wiązek przewodów, do zakańczania przewodów, do izolowania zacisków. Rury te oznacza się przy użyciu następujących symboli:
R — rura termokurczliwa
C — cienkościenna
P — pogrubiona
G — grubościenna
K — z klejem
M — z masą uszczelniającą
n — niebieska
o — czarna
k — czerwona
t — zielona
f — fioletowa
z — żółta
b — biała
Na końcu podaje się średnicę rury przed obkurczeniern (w stanie dostawy) i po obkurczeniu oraz długość rury.
Listwy elektroinstalacyjne są wykonywane z niepalnego polichlorku winylu (PVC) jako:
— naścienne,
— przypodłogowe,
— ścienne.
Podstawowe wymiary rur instalacyjnych [mm]
Rury stalowe gwintowane | Rury sztywne | Rury giętkie | Rury elektroinstalacyjne typu RB | ||||
Średnica gwintu | Średnica | Średnica | Średnica | ||||
zewn. | wewn. | zewn. | wewn. | zewn. | wewn. | zewn. | wewn. |
18,6 | 11,0 | 18,6 | 14,8 | 15,8 | 11,0 | 16,0 | 14,2 |
20,4 | 13,5 | 20,4 | 16,6 | 18,7 | 13,5 | 18,6 | 16,6 |
22,5 | 16,0 | 22,5 | 18,7 | 21,4 | 16,0 | 20,0 | 17,6 |
28,3 | 21,0 | 28,3 | 24,1 | 28,5 | 23,0 | 20,4 | 18,0 |
37,0 | 29,0 | 37,0 | 32,0 | – | – | 22,5 | 20,1 |
47,0 | 36,0 | 47,0 | 41,2 | – | – | 25,0 | 22,4 |
– | – | – | – | – | – | 28,3 | 25,5 |
– | – | – | – | – | – | 37,0 | 34,0 |
47,0 | 43,8 |
Podstawowe wymiary rur termokurczliwych [mm]
Oznaczenie | Średnica wewnętrzna |
Grubość ścianki w stanie całkowitego obkurczenia |
|
w stanie dostawy | w stanie całkowitego obkurczenia | ||
1,2 | 0,6 | 0,41 | |
1,8 | 0,8 | 0,43 | |
2,4 | 1,2 | 0,51 | |
RC | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
4,8 | 2,4 | 0,51 | |
6,4 | 3,2 | 0,64 | |
9,5 | 4,8 | 0,64 | |
12,7 | 6,4 | 0,64 | |
19,0 | 9,5 | 0,76 | |
RCM | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
lub | 38,0 | 19,0 | 1,02 |
RCK | 54,0 | 25,5 | 1,14 |
76,0 | 38,0 | 1,27 | |
102,0 | 51,0 | 1,40 | |
12,0 | 4,0 | 1 2,0 | |
18,0 | 6,0 | ’ 2,0 | |
RP | 25,0 | 10,0 | 2,0 |
lub | 40,0 | 16,0 | 2,0 |
RPK | 52,0 | 20,0 | 2,2 |
lub | 63,0 | 27,0 | 2,5 |
RPM | 90,0 | 35,0 | 2,5 |
103,0 | 45,0 | 2,5 | |
132,0 | 58,0 | 2,5 | |
RG | 50,0 | 18,0 | 3,5 |
lub | 60,0 | 25,0 | 3,5 |
RGK | 86,0 | 32,0 | 4,0 |
lub | 100,0 | 42,0 | 4,0 |
RGM | 128,0 | 55,0 | 4,0 |
Zapewniają one mechaniczną i elektryczną ochronę kabli i przewodów. Umożliwiają łatwe układanie, wymianę i modernizację instalacji. Dzięki istnieniu przegród wewnętrznych, umożliwiają jednoczesne prowadzenie kilku niezależnych obwodów lub instalacji tzw. strukturalnych (elektryczna, logiczna i telefoniczna).
Do połączenia poszczególnych odcinków listew i ich rozprowadzania wewnątrz pomieszczeń, jest stosowany osprzęt łącznikowy, w skład którego wchodzą: łączniki proste, kątowe, odgałęźne i redukcyjne oraz narożniki zewnętrzne i wewnętrzne. Listwy mogą być przybijane, przykręcane lub przyklejane do powierzchni elementów budowlanych. Listwy produkowane przez firmę POŁAM Suwałki mają wymiary 17×10, 17×15, 32*10, 32×15, 32×30, 40*40 i 50×18.
Kanały elektroinstalacyjne spełniają podobną rolę jak listwy, lecz z racji swoich wymiarów są stosowane do prowadzenia i rozdziału kabli i przewodów na poszczególne obwody zasilające. Wymiary kanałów są następujące: 60 i 90×40, 90, 130, 150, 190 i 230×60. Dotyczy to wyrobów firmy POŁAM Suwałki. Podobnie jak w listwach, w kanałach istnieją przegrody umożliwiające oddzielenie od siebie przewodów lub kabli.