Wilgotność powietrza
Powietrze zawsze zawiera pewną ilość wody w postaci pary. Maksymalna ilość pary wodnej jaka się w powietrzu może zmieścić zależy od jego temperatury. W miarę wzrostu temperatury powietrza, jego zdolność do wchłaniania pary wodnej rośnie. Powietrze schładzane traci możliwości zatrzymań pary wodnej, a jej nadmiar się wykrapla. Dla każdej temperatury istnieje inna granica pełnego nasycenia parą. Stopień nasycenia wyrażony w procentach nazywany jest wilgotnością względną. Podanie samej wartości wilgotności względnej bez temperatury powietrza nic nie mówi o rzeczywistej ilości wilgoci w powietrzu.
Tabela. Rzeczywista zawartość pary wodnej w powietrzu [g/m³]
Temperatura
powietrza |
Wilgotność względna | |||||
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | |
20°C | 17,29 | 15,56 | 13,83 | 12,10 | 10,37 | 8,65 |
18°C | 15,37 | 13,84 | 12,30 | 10,76 | 9,22 | 7,69 |
16°C | 13,63 | 12,27 | 10,90 | 9,54 | 8,18 | 6,82 |
14°C | 12,07 | 10,87 | 9,66 | 8,45 | 7,24 | 6,04 |
12°C | 10,67 | 9,60 | 8,53 | 7,47 | 6,40 | 5,33 |
10°C | 9,41 | 8,46 | 7,52 | 6,58 | 5,64 | 4,70 |
8°C | 8,28 | 7,45 | 6,62 | 5,80 | 4,97 | 4,14 |
6°C | 7,26 | 6,54 | 5,81 | 5,08 | 4,36 | 3,63 |
4°C | 6,36 | 5,73 | 5,09 | 4,46 | 3,82 | 3,18 |
2°C | 5,56 | 5,00 | 4,45 | 3,89 | 3,34 | 2,78 |
0°C | 4,85 | 4,36 | 3,88 | 3,39 | 2,91 | 2,42 |
-2°C | 4,14 | 3,72 | 3,31 | 2,90 | 2,48 | 2,07 |
-4°C | 3,52 | 3,17 | 2,82 | 2,47 | 2,11 | 1,76 |
-6°C | 2,99 | 2,69 | 2,39 | 2,09 | 1,79 | 1,49 |
-8°C | 2,53 | 2,28 | 2,02 | 1,77 | 1,52 | 1,27 |
-10°C | 2,14 | 1,93 | 1,71 | 1,50 | 1,29 | 1,07 |
-12°C | 1,80 | 1,62 | 1,44 | 1,26 | 1,08 | 0,90 |
-14°C | 1,52 | 1,37 | 1,21 | 1,06 | 0,91 | 0,76 |
-16°C | 1,27 | 1,14 | 1,02 | 0,89 | 0,76 | 0,64 |
-18°C | 1,07 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | 0,64 | 0,53 |
-20°C | 0,88 | 0,79 | 0,70 | 0,62 | 0,53 | 0,44 |
Mierniki wilgotności są wyskalowane w procentach wilgotności względnej, czyli nie podają ilości wody w powietrzu. Z odczytu wynika jedynie ile w danej temperaturze brakuje do wykraplania wilgoci. Wystarczy spojrzeć na kolumnę 60% wilgotności względnej. Dla temperatury powietrza +20°C zawiera ono 10,37 gramów wody a dla -20°C już zaledwie 0,53 grama.