Prędkość przepływu
Te dane są potrzebne przy projektowaniu kolektora gruntowego. W przeciwieństwie do obwodu grzewczego tutaj prędkość przepływu ma znaczenie fundamentalne. Jeśli płyn w rurze kolektora popłynie zbyt szybko, to nie zdąży podgrzać się w ziemi. Jeśli popłynie zbyt wolno, to się podgrzeje ale zanim dopłynie do końca rury nie wniesie do obwodu ani krzty energii.
Tablica.Wyznaczanie prędkości przepływu w kolektorze [m/s]
Średnica wew. rury w mm | Przepływ płynu w m3 na godzinę | ||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
10 | 3,54 | 5,31 | 7,07 | 8,84 | 10,61 | 12,38 | 14,15 | 15,92 | 17,68 | 19,45 | 21,22 |
11 | 2,92 | 4,38 | 5,85 | 7,31 | 8,77 | 10,23 | 11,69 | 13,15 | 14,61 | 16,08 | 17,54 |
12 | 2,46 | 3,68 | 4,91 | 6,14 | 7,37 | 8,60 | 9,82 | 11,05 | 12,28 | 13,51 | 14,74 |
13 | 2,09 | 3,14 | 4,19 | 5,23 | 6,28 | 7,32 | 8,37 | 9,42 | 10,46 | 11,51 | 12,56 |
14 | 1,80 | 2,71 | 3,61 | 4,51 | 5,41 | 6,32 | 7,22 | 8,12 | 9,02 | 9,92 | 10,83 |
15 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,72 | 5,50 | 6,29 | 7,07 | 7,86 | 8,65 | 9,43 |
Średnica wew.
rury w mm |
Przepływ płynu w m3 na godzinę | ||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
16 | 1,38 | 2,07 | 2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,84 | 5,53 | 6,22 | 6,91 | 7,60 | 8,29 |
17 | 1,22 | 1,84 | 2,45 | 3,06 | 3,67 | 4,28 | 4,90 | 5,51 | 6,12 | 6,73 | 7,34 |
18 | 1,09 | 1,64 | 2,18 | 2,73 | 3,27 | 3,82 | 4,37 | 4,91 | 5,46 | 6,00 | 6,55 |
19 | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,45 | 2,94 | 3,43 | 3,92 | 4,41 | 4,90 | 5,39 | 5,88 |
20 | 0,88 | 1,33 | 1,77 | 2,21 | 2,65 | 3,09 | 3,54 | 3,98 | 4,42 | 4,86 | 5,31 |
21 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,41 | 2,81 | 3,21 | 3,61 | 4,01 | 4,41 | 4,81 |
22 | 0,73 | 1,10 | 1,46 | 1,83 | 2,19 | 2,56 | 2,92 | 3,29 | 3,65 | 4,02 | 4,38 |
23 | 0,67 | 1,00 | 1,34 | 1,67 | 2,01 | 2,34 | 2,67 | 3,01 | 3,34 | 3,68 | 4,01 |
24 | 0,61 | 0,92 | 1,23 | 1,54 | 1,84 | 2,15 | 2,46 | 2,76 | 3,07 | 3,38 | 3,68 |
25 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,55 | 2,83 | 3,11 | 3,40 |
26 | 0,52 | 0,78 | 1,05 | 1,31 | 1,57 | 1,83 | 2,09 | 2,35 | 2,62 | 2,88 | 3,14 |
27 | 0,49 | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,46 | 1,70 | 1,94 | 2,18 | 2,43 | 2,67 | 2,91 |
28 | 0,45 | 0,68 | 0,90 | 1,13 | 1,35 | 1,58 | 1,80 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 2,71 |
29 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 2,10 | 2,31 | 2,52 |
30 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 |
31 | 0,37 | 0,55 | 0,74 | 0,92 | 1,10 | 1,29 | 1,47 | 1,66 | 1,84 | 2,02 | 2,21 |
32 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 |
33 | 0,32 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,14 | 1,30 | 1,46 | 1,62 | 1,79 | 1,95 |
34 | 0,31 | 0,46 | 0,61 | 0,76 | 0,92 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,53 | 1,68 | 1,84 |
35 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,15 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 |
36 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,09 | 1,23 | 1,36 | 1,50 | 1,64 |
37 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,90 | 1,03 | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,55 |
38 | 0,24 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,86 | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,35 | 1,47 |
39 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 0,81 | 0,93 | 1,05 | 1,16 | 1,29 | 1,40 |
40 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,11 | 1,22 | 1,33 |
41 | 0,21 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,16 | 1,26 |
42 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
43 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 1,05 | 1,15 |
cd. tab. 14-10.
Średnica wew.
rury w mm |
Przepływ płynu w m3 na godzinę | ||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
44 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |
45 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,05 |
46 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 0,92 | 1,00 |
47 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,96 |
48 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,92 |
49 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,88 |
50 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 |
Wyznaczanie prędkości przepływu odbywa się następująco: jeśli mamy na przykład przepływ równy 1,5 m3/h w rurze o średnicy 32 mm, to w drugiej kolumnie od lewej, szukamy wiersza odpowiadającego średnicy rury. W tym przykładzie odczytana prędkość wynosi: 0,52 m/s.
Do dokładnego obliczania prędkości dla dowolnej średnicy rury i dowolnego przepływu służy poniższy wzór:gdzie:
V – prędkość przepływu w m/s
Q – przepływ cieczy w m3/h
π- 3,141593
d – średnica wewnętrzna rury w mm