Wartość opałowa.
Wartość opałowa może być zdefiniowana jako ilość energii cieplnej obecnej w żywności lub paliwie i jest określona przez całkowite spalanie określonej ilości tego paliwa przy stałym ciśnieniu i w normalnych warunkach. Jest ona również nazywana mocą kaloryczną. Jednostką wartości opałowej jest kilo dżul na kilogram, czyli kJ/kg.
W procesie spalania powstaje para wodna, a zawarte w niej ciepło należy odzyskać za pomocą określonych technik. Jeśli ciepło zawarte w parze wodnej może być odzyskane, wówczas ma ona wysoką wartość opałową. Jeśli ciepło zawarte w parze wodnej nie może być odzyskane, wówczas ma ona niską wartość kaloryczną.
Wydajność paliwa lub żywności zależy od wartości kalorycznej. Jeśli wartość ta jest wysoka, wydajność będzie wysoka. Jeśli wartość ta jest niska, wydajność będzie niska. Wartość kaloryczna jest wprost proporcjonalna do wydajności.
Wartość opałowa [kJ/kg]
Paliwo | LCV | HCV | Wartość
średnia |
Substancje biodegradowalne – pochodzenia zwierzęcego | |||
Proteiny | 24000 | 26000 | – |
Glukoza | 14 240 | 15 700 | – |
Tłuszcze | 37 230 | 40000 | – |
Oleje roślinne – ogólne | 39 000 | 48000 | – |
Tłuszcze zwierzęce – odpadowe | 35 000 | 38 500 | – |
Krew zwierzęca | 17 980 | 19 780 | – |
Odchody krowie | 17 000 | 18 200 | – |
Odchody bydlęce | 16 000 | 17 300 | – |
Odchody owcze | 14 000 | 16 000 | – |
Odchody świńskie | 16 000 | 18 000 | – |
Odchody drobiu | 14 000 | 17 000 | – |
Pomiot kurzy – obornik kurzy | – | 5450 | |
Mączka kostna | 13 000 | 16 000 | – |
Mączka mięsna | 17 000 | 25 000 | – |
Mączka mięsno-kostna | 16 500 | 19 000 | – |
Mączka drobiowa | 18 000 | 20 000 | – |
Mączka rybna | 17 000 | 19 000 | – |
Odpady z rzeźni – mięso i kości | 16 800 | 20000 | – |
Odpady drobiowe | 7600 | 9100 | – |
Skóra | 23 200 | 37 200 | – |
Pozostałości z przetwórstwa drobiu | – | 19 750 | |
Substancje przemysłu celulozowego | |||
Celuloza | 17 300 | 16 000 | – |
Lignina | – | – | 28 800 |
Hemiceluloza | – | – | 16 200 |
Żywice | – | 36 000 | |
Makulatura opakowaniowa | – | – | 15 200 |
Makulatura miks | 11 000 | 12 000 | – |
Kartony | – | 13 000 | |
Kartony woskowane | 25600 | 27 300 | – |
Papier kredowy | – | – | 12 000 |
Papier woskowany | – | – | 26 000 |
Papier gazetowy | 18 400 | 22 200 | – |
Papier falisty | 17 200 | 18 500 | – |
Tektura | – | – | 17 000 |
Odpady biodegradowalne bez papieru, kartonu i drewna | – | – | 3948 |
Paliwo | LCV | HCV | Wartość
średnia |
Paliwa biodegradowalne – pochodzenia roślinnego – drzewca i krzewmy | |||
Modrzew | 18 720 | 20 110 | – |
Drzewa iglaste | 18 700 | 19 800 | – |
Drewno – użytek przemysłowy | 19 000 | 20 300 | – |
Drewno – użytek komunalny (20% wody) | 14 700 | 16 300 | – |
Drewno (suche) | 16 000 | 19 000 | – |
Drzewa liściaste | 17 800 | 18 900 | – |
Olcha | 18 960 | 20 750 | – |
Buk | 19 160 | 20 510 | – |
Daglezja | 19 500 | 21 060 | – |
Modrzew japoński | – | – | 20 210 |
Cedr | – | – | 20 560 |
Wiąz | 19 050 | 20 490 | – |
Świerk norweski | – | – | 20 390 |
Dąb | 18 600 | 19 590 | – |
Świerk | 17 510 | 20 030 | – |
Robinia akacjowa | 18 500 | 19 900 | – |
Eukaliptus | 18 000 | 19 600 | – |
Topola hybrydowa | 17 700 | 19 700 | – |
Topola | 18 800 | 22 400 | – |
Klon | 18 500 | 19 900 | – |
Sosna | 19 200 | 21 920 | – |
Wierzba | 18 600 | 20 200 | – |
Kasztan | – | – | 18 840 |
Cyprys | 21 530 | 22 960 | – |
Jodła | 19 350 | 20 720 | – |
Czerwony dąb | 18 700 | 19 840 | – |
Żywotnik | – | – | 20 300 |
Brzoza | 18 870 | 20 150 | – |
Sosna wydmowa | 19090 | 20 790 | – |
Osika | 18380 | 19060 | – |
Wiśnia | 18 300 | 19 570 | – |
Drewno kawałkowe (20-30% wody) | 11000 | 19000 | – |
Zrębki drzewne (20-60% wody) | 6000 | 16000 | – |
Kora (55-65% wody) – drzewa liściaste | 18000 | 20000 | – |
Kora (55-65% wody) – drzewa iglaste | 19000 | 21500 | – |
Zrębki wierzby | – | – | 16500 |
Zrębki drzew liściastych mix | 18230 | 19270 | – |
Zrębki mix | 19 520 | 20840 | – |
Zrębki bukowe z produkcji spożywczej | – | – | 10900 |
Ziarno pszenicy | 17000 | 18500 | – |
Ziarno kukurydzy | – | – | 16500 |
Ziarno owies | 17500 | 19500 | – |
Ziarno – miks na cele energetyczne | 16000 | 18000 | – |
Ziarna kawy | 10500 | 12 500 | – |
Jęczmień – roślina | 16850 | 18 140 | – |
Owies – roślina | 17010 | 18090 | – |
Kukurydza | 16830 | 18030 | – |
Wartość opałowa odpadów komunalnych oraz przemysłowych [kJ/kg] | |||
Paliwo | LCV / HCV | Wartość
średnia |
|
Odpady komunalne i przemysłowe | |||
PAS-r | 18000 | 23000 | – |
PAS-i | 8000 | 11000 | – |
Osady ściekowe (15% wody) | 10500 | 12000 | – |
Osady ściekowe (s) | 12490 | 15370 | – |
Osady ściekowe (85% wilgoci) | – | _ | 300 |
Ścieki z produkcji papieru (s) | 7690 | 8360 | – |
Odpady skórzane | 16000 | 19 000 | – |
RDF – zależnie od składu | 14 300 | 19900 | – |
Oleje zużyte | 40000 | ||
Odpady szpitalne | 13300 | 14000 | – |
Opony | 30400 | 32000 | – |
Odpady komunalne – niebiogeniczne | – | – | 10000 |
Odpady przemysłowe – ogólnie | 15200 | 16000 | – |
Ścier z opon | – | – | 37400 |
Guma | 32000 | 36400 | – |
Frakcja 0-10 | – | – | 5264 |
Pellet ES (sprasowane odpady 191210) | – | – | 21900 |
Odpad mieszany – paliwo alternatywne -kod 191210 | – | . | 22500 |
Tkanina gumowana | – | – | 26100 |
Polipropylen i poliolefiny – mieszanina | – | – | 47000 |
Paliwa alternatywne płynne (mieszane odpady płynne) | 30000 | 36000 | – |
Paliwa alternatywne stałe | 18000 | 23000 | – |
Paliwa stałe impregnowane | 8000 | 11000 | – |
Odpadowe paliwa płynne | 30000 | 36000 | – |
Odpady z kształtowania gumy z przemysłu samochodowego | – | – | 38300 |
Tapicerka samochodowa | – | – | 22300 |
Materiał tkaninowy powlekany gąbką | – | – | 27600 |
Odpady z tkanin | – | – | 18500 |
Element tapicerki przemysłowej | 17400 | ||
Tekstylia – ogólnie | 17400 | 27600 | – |
Emulsje wodne skondensowanych węglowodorów | 12000 | 17000 | – |
Węglowodory chlorowane | – | – | 27000 |
Odpady komunalne (MSW) | 12000 | 19900 | – |
Tworzywa sztuczne | |||
Tworzywa sztuczne (folie opakowaniowe, tworzywa z grup polipropylen, polietylen, polistyren) | 40000 | 46000 | – |
Polipropylen | 43300 | 46400 | – |
Polistyren | 40500 | 42500 | – |
Polietylen (HDPE) | 43000 | 46000 | – |
Polietylen (LDPE) | 42800 | 46000 | – |
PVC | 20500 | 23000 | – |
Polimetakrylan metylu (PMMA) | 24000 | 25800 | – |
Poli(tereftalan etylenu) PET | 21800 | 23000 | |
Plastik – miks | 25500 | 42000 | – |